بیبی/کڈ سویٹر اور کارڈیگن سائز چارٹ
بیبی/کڈ سویٹر اور کارڈیگن سائز چارٹ (9 ماہ سے 6 سال)
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | ٹوٹ (سینٹی میٹر) | کمر (سینٹی میٹر) | سائز | اونچائی (میں) | ٹوٹ (میں) | کمر (میں) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 9 12 | 80 | 49 | 50 | ماہ 9 12 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
| ماہ 12 18 | 86 | 50 | 51 | ماہ 12 18 | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
| ماہ 18 24 | 92 | 53 | 52 | ماہ 18 24 | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
| 2 3-سال | 98 | 55 | 53 | 2 3-سال | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
| 3 4-سال | 104 | 56 | 54 | 3 4-سال | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
| 4 5-سال | 110 | 58 | 55 | 4 5-سال | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
| 5 6-سال | 116 | 60 | 56 | 5 6-سال | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
بیبی/کڈ سویٹر اور کارڈیگن کے لیے اپنی پیمائش کیسے کریں۔
اونچائی: سر سے پاؤں تک اونچائی کی پیمائش کریں۔
بسٹ: سب سے زیادہ پھیلے ہوئے مقام پر ٹوٹ کے ارد گرد پیمائش کریں۔
کمر: پیٹ کے سب سے تنگ حصے کی پیمائش کریں۔
| EUR | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 9 12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
| ماہ 12 18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
| ماہ 18 24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
| 2 3-سال | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
| 3 4-سال | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
| 4 5-سال | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
| 5 6-سال | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
نوزائیدہ بچے کا سویٹر اور کارڈیگن سائز چارٹ (0 - 12 ماہ)
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | ٹوٹ (سینٹی میٹر) | کمر (سینٹی میٹر) | سائز | اونچائی (میں) | ٹوٹ (میں) | کمر (میں) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 0 1 | 56 | 40 | 42 | ماہ 0 1 | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
| ماہ 1 3 | 62 | 43 | 44 | ماہ 1 3 | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
| ماہ 3 6 | 68 | 45 | 46 | ماہ 3 6 | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
| ماہ 6 9 | 74 | 47 | 48 | ماہ 6 9 | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
| ماہ 9 12 | 80 | 49 | 50 | ماہ 9 12 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
نوزائیدہ بچے کے سویٹر اور کارڈیگن کے لیے اپنی پیمائش کیسے کریں۔
اونچائی: سر سے پاؤں تک اونچائی کی پیمائش کریں۔
بسٹ: سب سے زیادہ پھیلے ہوئے مقام پر ٹوٹ کے ارد گرد پیمائش کریں۔
کمر: پیٹ کے سب سے تنگ حصے کی پیمائش کریں۔