بیبی/کڈ میٹن اور دستانے کے سائز کا چارٹ
| عمر | چوڑائی | لمبائی |
|---|---|---|
| نوزائیدہ (0-3 ماہ) | 2 - 2.5 انچ | 3 - 3.5 انچ |
| شیرخوار (3-6 ماہ) | 2.5 - 3 انچ | 3.5 - 4 انچ |
| بچہ (6-12 ماہ) | 3 - 3.5 انچ | 4 - 4.5 انچ |
| چھوٹا بچہ (1-2 سال) | 3.5 - 4 انچ | 4.5 - 5 انچ |
| عمر | چوڑائی | لمبائی |
|---|---|---|
| نوزائیدہ (0-3 ماہ) | 5 - 6.35 سینٹی میٹر | 7.6 - 8.9 سینٹی میٹر |
| شیرخوار (3-6 ماہ) | 6.35 - 7.6 سینٹی میٹر | 8.9 - 10.2 سینٹی میٹر |
| بچہ (6-12 ماہ) | 7.6 - 8.9 سینٹی میٹر | 10.2 - 11.4 سینٹی میٹر |
| چھوٹا بچہ (1-2 سال) | 8.9 - 10.2 سینٹی میٹر | 11.4 - 12.7 سینٹی میٹر |
پیمائش گائیڈ
یہ سائز ایک عمومی رہنما ہیں اور آپ کے بچے کی مخصوص پیمائشوں کی بنیاد پر قدرے مختلف ہو سکتے ہیں۔
پیمائش کرنے کا طریقہ
ہاتھ کی لمبائی: اس جگہ کی پیمائش کریں جہاں سے ہتھیلی آپ کی درمیانی انگلی کی نوک تک کلائی سے ملتی ہے۔
ہاتھ کی چوڑائی: انگوٹھے کو چھوڑ کر چوڑے مقام پر ہاتھ کی چوڑائی کی پیمائش کریں۔