بیبی شوز، موزے، بوٹیز سائز چارٹ
نوزائیدہ سے 12 ماہ تک کے سائز کا چارٹ
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | ٹوٹ (سینٹی میٹر) | کمر (سینٹی میٹر) | ہپ (سینٹی میٹر) | اونچائی (میں) | ٹوٹ (میں) | کمر (میں) | ہپ (میں) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 0 1 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
| ماہ 1 3 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
| ماہ 3 6 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
| ماہ 6 9 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
| ماہ 9 12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 ماہ سے 6 سال کے لیے سائز کا چارٹ
| سائز | اونچائی (سینٹی میٹر) | ٹوٹ (سینٹی میٹر) | کمر (سینٹی میٹر) | ہپ (سینٹی میٹر) | اونچائی (میں) | ٹوٹ (میں) | کمر (میں) | ہپ (میں) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 9 12 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
| ماہ 12 18 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
| ماہ 18 24 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
| 2 3-سال | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
| 3 4-سال | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
| 4 5-سال | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
| 5 6-سال | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
پیمائش گائیڈ
: اونچائی سر سے پاؤں تک اونچائی کی پیمائش کریں۔
ٹوٹ: سب سے زیادہ پھیلا ہوا نقطہ پر ٹوٹ کے ارد گرد پیمائش کریں.
کمر: پیٹ کے تنگ ترین حصے کی پیمائش کریں۔
ہپ: چوڑے نقطہ پر کولہوں کے ارد گرد پیمائش کریں۔
بین الاقوامی مساوی سائز
| سائز | EUR | GB | MEX | IT | CN | FR | US | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماہ 0 1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 59/40 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| ماہ 1 3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 59/44 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| ماہ 3 6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 66/44 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
| ماہ 6 9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 73/48 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | |
| ماہ 9 12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |