بچوں، بچوں اور بڑوں کے لیے ٹوپی کے سائز کا چارٹ
| سائز | ٹوپی کا طواف (انچ) | ٹوپی کی چوڑائی (انچ) | ٹوپی کی اونچائی (انچ) | ٹوپی کا طواف (سینٹی میٹر) | ٹوپی کی چوڑائی (سینٹی میٹر) | ٹوپی کی اونچائی (سینٹی میٹر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پریمی | 10 انچ | 5 انچ | 4.5 انچ | 25.4 سینٹی میٹر | 12.7 سینٹی میٹر | 11.43 سینٹی میٹر |
| نوزائیدہ | 12 انچ | 6 انچ | 5 انچ | 30.48 سینٹی میٹر | 15.24 سینٹی میٹر | 12.7 سینٹی میٹر |
| ماہ 0 3 | 14 انچ | 7 انچ | 6 انچ | 35.56 سینٹی میٹر | 17.78 سینٹی میٹر | 15.24 سینٹی میٹر |
| ماہ 3 6 | 15 انچ | 7.5 انچ | 6.25 انچ | 38.1 سینٹی میٹر | 19.05 سینٹی میٹر | 15.88 سینٹی میٹر |
| ماہ 6 12 | 16 انچ | 8 انچ | 6.75 انچ | 40.64 سینٹی میٹر | 20.32 سینٹی میٹر | 17.14 سینٹی میٹر |
| 1 3-سال | 17 انچ | 8.5 انچ | 7 انچ | 43.18 سینٹی میٹر | 21.59 سینٹی میٹر | 17.78 سینٹی میٹر |
| 3 5-سال | 18 انچ | 9 انچ | 7.5 انچ | 45.72 سینٹی میٹر | 22.86 سینٹی میٹر | 19.05 سینٹی میٹر |
| 6 10-سال | 19 انچ | 9.5 انچ | 8 انچ | 48.26 سینٹی میٹر | 24.13 سینٹی میٹر | 20.32 سینٹی میٹر |
| چھوٹے بالغ (نوعمر) | 20 انچ | 10 انچ | 8.25 انچ | 50.8 سینٹی میٹر | 25.4 سینٹی میٹر | 20.96 سینٹی میٹر |
| بالغ میڈیم | 21 انچ | 10.5 انچ | 8.75 انچ | 53.34 سینٹی میٹر | 26.67 سینٹی میٹر | 22.23 سینٹی میٹر |
| بالغ بڑے | 22 انچ | 11 انچ | 9 انچ | 55.88 سینٹی میٹر | 27.94 سینٹی میٹر | 22.86 سینٹی میٹر |
ٹوپی کے سائز کی پیمائش کے لیے بصری گائیڈ
بالغ ٹوپی کی پیمائش:
بچے/بچے کی ٹوپی کی پیمائش: